Europa Occidental 40.00%
Oriente Medio 35.00%
América del Norte 10.00%
Business Type | País / Región | ||
Productos principales | Propiedad | ||
Empleados totales | Ingresos anuales totales | ||
Año de fundación | Certificaciones(2) | ||
Certificaciones de productos(3) | Patentes | ||
Marcas(3) | Mercados principales |
Nombre de la fábrica | PIZHOU QUNXING WOOD CO.,LTD |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 10 Years |
El valor de producción anual | $300 Thousand - $500 Thousand |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)FILM FACED PLYWOOD; (Volumen de producción anual) 50000 Cubic Meter/Cubic Meters (Nombre del producto)PLYWOOD; (Volumen de producción anual) 50000 Cubic Meter/Cubic Meters (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Nombre de la fábrica | Dangshan Fushun wood co.,Ltd. |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 10 Years |
El valor de producción anual | $500 Thousand - $1 Million |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)PLYWOOD; (Volumen de producción anual) 200000 Cubic Meter/Cubic Meters (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Nombre de la fábrica | ANHUI HENGYUAN Bamboo products |
Contrato de cooperación | |
Años de cooperación | 10 Years |
El valor de producción anual | Below $100 Thousand |
Capacidad de producción | (Nombre del producto)BAMBOO FENCE; (Volumen de producción anual) 300000 Square Centimeter/Square Centimeters (Nombre del producto)BAMBOO; (Volumen de producción anual) 1000000 Piece/Pieces (Nombre del producto)null; (Volumen de producción anual) null null |
Tamaño de la fábrica | 10,000-30,000 square meters |
Ubicación de la fábrica | Xuelou Industry Park, Dangshan County, Suzhou City, Anhui Province, China |